户部寨镇 黑马庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘孝修 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 4 | 2017-11-28 | |||||||
刘孝信 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘孝杰 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘孝波 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘相坤 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘孟勤 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘俊明 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘俊朝 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘红科 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘殿成 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘翠霞 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘长胜 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-11-28 | |||||||
刘振邦 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-10-28 | |||||||
张翠捐 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-10-28 | |||||||
刘景利 | 户部寨镇 | 黑马庄村 | 1 | 2017-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2