户部寨镇 戚庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戚晏荣 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚晏昌 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
孙爱香 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚晏龙 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚在军 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚玉海 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚银增 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚新喜 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 6 | 2017-03-28 | |||||||
戚新江 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚喜远 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚书安(戚广科) | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚庆彬 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚广占 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 4 | 2017-03-28 | |||||||
戚广修 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
戚广伟 | 户部寨镇 | 戚庄村 | 1 | 2017-03-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2