户部寨镇 宗郭庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张坤明 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
张绍坤 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 20 | 2022-11-05 | |||||||
宗允锋 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 9 | 2022-11-05 | |||||||
张辉利 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
张莎莎 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
张锡杰 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
王永华 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
宗学民 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
宗志江 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
宗孟春 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
宗丹丹 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
张锡亮 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
张文娟 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
张建全 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 | |||||||
张建明 | 户部寨镇 | 宗郭庙村 | 1 | 2022-11-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2