八公桥镇 窦寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆永让 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
豆培稳 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
李怀忠 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
豆振方 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
豆发长 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
豆永甫 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
豆善明 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
李丁栓 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
豆永群 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
豆善垒 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
豆善平 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
豆利霞 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 8.64 | 2023-06-28 | |||||||
杜淑云 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 8.64 | 2023-06-28 | |||||||
豆振宇 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 14.4 | 2023-06-28 | |||||||
豆永彪 | 八公桥镇 | 窦寨村 | 8.64 | 2023-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2