八公桥镇 郝寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郝常义 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
郝海清 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
郝常海 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
吕爱梅 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
郝魁然 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
白香九 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
郝增文 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
郝章顺 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
郝章来 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
郝敏牛 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
郝亚茹 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-10-28 | |||||||
郝丽利 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-10-28 | |||||||
郝飞飞 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-10-28 | |||||||
郝会明 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 1 | 2021-10-28 | |||||||
郝永超 | 八公桥镇 | 郝寨村 | 7.9 | 2021-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2