八公桥镇 南关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任纪红 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
张同帅 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
郭美玲 | 八公桥镇 | 南关村 | 8.64 | 2023-11-28 | |||||||
贺翡 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
张立勤 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
张丽娟 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
贺俊体 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
李焕堂 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
窦秋林 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
张同士 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
张同广 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
段君良 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
张立新 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
贺林仓 | 八公桥镇 | 南关村 | 14.4 | 2023-11-28 | |||||||
张同相 | 八公桥镇 | 南关村 | 1 | 2023-11-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2