八公桥镇 盖沙口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张复社 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张志远 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张迎节 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张志东 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张志品 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
谷世芳 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
谷世伟 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张金垒 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
谷明跃 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张长丁 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张付宁 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张付仁 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张晓静 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张培阳 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
尚玉芝 | 八公桥镇 | 盖沙口村 | 1 | 2023-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2