八公桥镇 蔡油坊村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨香云 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
朱中坤 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
崔中怀 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
杨顺彪 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
杨建华 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
杨石礅 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
崔雪甫 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
崔江海 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
赵玉汉 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
杨金刚 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
杨文航 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
杨金全 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
李建庄 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
蔡文彬 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
赵树亮 | 八公桥镇 | 蔡油坊村 | 1 | 2023-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2