八公桥镇 西街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙庆民 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
王怀庆 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
何建杰 | 八公桥镇 | 西街村 | 10 | 2024-01-28 | |||||||
何怀岭 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
何为宁 | 八公桥镇 | 西街村 | 10 | 2024-01-28 | |||||||
段新会 | 八公桥镇 | 西街村 | 32 | 2024-01-28 | |||||||
郭景全 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
何明宣 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
何少英 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
晁章岭 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
何钦逢 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙云峰 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
何新红 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
何石山 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
陈红军 | 八公桥镇 | 西街村 | 1 | 2024-01-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2