八公桥镇 石家集村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许自良 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许自军 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许省伟 | 八公桥镇 | 石家集村 | 7.9 | 2022-12-28 | |||||||
许自伟 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
王进良 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许瑞迪 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许俊甫 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许士伟 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许海英 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许友恒 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许自习 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许自保 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许庆顺 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
管爱芳 | 八公桥镇 | 石家集村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
许换吉 | 八公桥镇 | 石家集村 | 13.1 | 2022-12-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2