八公桥镇 倪家寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倪同世 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
倪保玉 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
于海军 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
于明珠 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
孙永本 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
倪盼德 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
倪同垒 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
倪相甫 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
雷丙焕 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
孙来安 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
倪德全 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
倪运起 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
倪德运 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
倪留根 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
田玉莲 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2022-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2