八公桥镇 倪家寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许庆民 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 5.5 | 2019-06-28 | |||||||
于俊党 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
朱中训 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
谷兰阁 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
倪同森 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
徐艳竹 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
田玉连 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
倪同庆 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
倪留根 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
倪运起 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
倪德运 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
孙振发 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
倪尊峰 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 9.2 | 2019-06-28 | |||||||
倪俊利 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 | |||||||
倪同得 | 八公桥镇 | 倪家寨村 | 1 | 2019-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2