八公桥镇 赵马寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵红存 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵红阳 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵志民 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵保印 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵同建 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵同显 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵俊波 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵丁锁 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵群众 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵爱功 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵运喜 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
赵秋忠 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
谢会利 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 7.9 | 2022-10-28 | |||||||
赵记彬 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 7.9 | 2022-10-28 | |||||||
赵明闪 | 八公桥镇 | 赵马寨村 | 13.1 | 2022-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2