八公桥镇 郭庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭志反 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 10 | 2024-02-28 | |||||||
郭培俭 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
郭凤岭 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 10 | 2024-02-28 | |||||||
郭训俭 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
郭书文 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
王永静 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
闫爱红 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
黄金朱 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
郭训礼 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
郭延西 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
郭伟利 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
郭培功 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
郭革成 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
郭继忠 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
郭顺利 | 八公桥镇 | 郭庄村 | 1 | 2024-01-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2