八公桥镇 寨城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙俊法 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
孙修奇 | 八公桥镇 | 寨城村 | 8.64 | 2023-03-28 | |||||||
孙修飞 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
孙仁仲 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
彭发录 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
李雪行 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
李红月 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
彭校雷 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
彭银超 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
李丁朝 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
彭凤林 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
陈同义 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
孙广胜 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
李红茂 | 八公桥镇 | 寨城村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
李红仓 | 八公桥镇 | 寨城村 | 8.64 | 2023-03-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2