八公桥镇 程花园村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程国印 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
王秀荣 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
程文生 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
崔保林 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
程远道 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
程磊芳 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
齐同记 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
程梦姣 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
王青合 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
王新仓 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
程战发 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
程战营 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
程远胜 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
王仁西 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
齐方雨 | 八公桥镇 | 程花园村 | 1 | 2023-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2