八公桥镇 史家寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史现军 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
郭配章 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
李朝伟 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
李祥本 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
史秋全 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
史乃创 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
史乃长 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
史乃朴 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
史秋东 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
史文杰 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
史红伟 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 8.64 | 2023-11-28 | |||||||
何艳娥 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
史国平 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 14.4 | 2023-11-28 | |||||||
史配军 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
史俊岭 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2023-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2