八公桥镇 史家寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史乃长 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
史乃朴 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
史秋东 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
史文杰 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
史红伟 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 10 | 2024-01-28 | |||||||
何艳娥 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
史国平 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 32 | 2024-01-28 | |||||||
史配军 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
史俊岭 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
史永顺 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
史月选 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
史曰忠 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
史振玲 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
李素革 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
史电瑞 | 八公桥镇 | 史家寨村 | 1 | 2024-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2