八公桥镇 社区党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏晨辉 | 八公桥镇 | 社区 | 33 | 2023-09-28 | |||||||
吴玉生 | 八公桥镇 | 社区 | 31 | 2023-09-28 | |||||||
马少飞 | 八公桥镇 | 社区 | 38 | 2023-09-28 | |||||||
郑少力 | 八公桥镇 | 社区 | 15 | 2023-09-28 | |||||||
卢艳敏 | 八公桥镇 | 社区 | 15 | 2023-09-28 | |||||||
王叶伟 | 八公桥镇 | 社区 | 13 | 2023-09-28 | |||||||
任宗岭 | 八公桥镇 | 社区 | 13 | 2023-09-28 | |||||||
刘世平 | 八公桥镇 | 社区 | 14 | 2023-09-28 | |||||||
段学林 | 八公桥镇 | 社区 | 15 | 2023-09-28 | |||||||
李亚军 | 八公桥镇 | 社区 | 13 | 2023-09-28 | |||||||
王俊江 | 八公桥镇 | 社区 | 39 | 2023-09-28 | |||||||
于显兵 | 八公桥镇 | 社区 | 13 | 2023-09-28 | |||||||
赵玉红 | 八公桥镇 | 社区 | 13 | 2023-09-28 | |||||||
郭 奇 | 八公桥镇 | 社区 | 13 | 2023-09-28 | |||||||
赵静 | 八公桥镇 | 社区 | 14 | 2023-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2