八公桥镇 北王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王利民 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王少羊 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王培义 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王玉科 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王元垒 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王明杰 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王明防 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王同群 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王建国 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王晓光 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王国君 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王亚飞 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王士伟 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王元开 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
王慧慧 | 八公桥镇 | 北王庄村 | 1 | 2024-02-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2