八公桥镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支富亮 | 八公桥镇 | 社区 | 38 | 2024-02-28 | |||||||
王永海 | 八公桥镇 | 社区 | 35 | 2024-02-28 | |||||||
刘焕省 | 八公桥镇 | 社区 | 35 | 2024-02-28 | |||||||
李宗一 | 八公桥镇 | 社区 | 14 | 2024-02-28 | |||||||
黄凯 | 八公桥镇 | 社区 | 14 | 2024-02-28 | |||||||
肖永国 | 八公桥镇 | 社区 | 36 | 2024-02-28 | |||||||
肖东亮 | 八公桥镇 | 社区 | 38 | 2024-02-28 | |||||||
卞迷拴 | 八公桥镇 | 社区 | 36 | 2024-02-28 | |||||||
许瑞平 | 八公桥镇 | 社区 | 33 | 2024-02-28 | |||||||
葛想华 | 八公桥镇 | 社区 | 33 | 2024-02-28 | |||||||
刘具更 | 八公桥镇 | 竹邱村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
刘宗合 | 八公桥镇 | 竹邱村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
刘宗信 | 八公桥镇 | 竹邱村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
刘宗喜 | 八公桥镇 | 竹邱村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
刘来善 | 八公桥镇 | 竹邱村 | 1 | 2024-02-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2