柳屯镇 柳屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘镤方 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 10.5 | 2024-06-28 | |||||||
高记兵 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 10.5 | 2024-06-28 | |||||||
郎广竹 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 10.5 | 2024-06-28 | |||||||
白素姣 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 10.5 | 2024-06-28 | |||||||
谷同锤 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 34.5 | 2024-06-28 | |||||||
张淑慧 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
郝金恒 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
张东超 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
张世展 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
张世栋 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
朱晓亮 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
吉秀辉 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
吉文静 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
陈志忠 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
孙江涛 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2024-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2