柳屯镇 柳屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉冠民 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
张相法 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷同锤 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 9.5 | 2023-09-28 | |||||||
吉纪献 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
吉艳慧 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
张成川 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
白素娇 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 9.5 | 2023-09-28 | |||||||
谷令豹 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
吉冠新 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷明星 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
张建峰 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
朱红保 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
张相奇 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷令奎 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
高继培 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2