柳屯镇 柳屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉兆丹 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
张德祥 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷桂月 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 7 | 2023-09-28 | |||||||
刘秀田 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
栾喜党 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
吉盼景 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷想坤 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
张贵荣 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
姜畔生 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
吉庆芳 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
白在起 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
张瑞丽 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
张成宇 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷令刚 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷金科 | 柳屯镇 | 柳屯村 | 1 | 2023-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2