柳屯镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈章义 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈章见 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈泽军 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈学江 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈学彪 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈新景 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 5.4 | 2017-01-05 | |||||||
陈新德 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈相军 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈现军 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈希壮 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈希民 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈武彬 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈文杰 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈文德 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈桃桃 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2