柳屯镇 朔村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘怀刚 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘红义 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘红奎 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘海军 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘更需 | 柳屯镇 | 朔村 | 10 | 2023-11-28 | |||||||
刘法帅 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘法钦 | 柳屯镇 | 朔村 | 10 | 2023-11-28 | |||||||
刘法俊 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘法财 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘恩召 | 柳屯镇 | 朔村 | 31.5 | 2023-11-28 | |||||||
刘恩丰 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘恩彪 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘德军 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘道卿 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘道亮 | 柳屯镇 | 朔村 | 1 | 2023-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2