柳屯镇 官仁店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李相海 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
李相波 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
李献民 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
李瑞敬 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
李金胜 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
李金欢 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
李建增 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张兆景 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 19.63 | 2024-07-28 | |||||||
张德凯 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张彦伟 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
李金娜 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张兆省 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 5.5 | 2024-07-28 | |||||||
张兆利 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张兆恒 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张兆付 | 柳屯镇 | 官仁店村 | 1 | 2024-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2