柳屯镇 高村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高继存 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高自科 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高柱山 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高世震 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高建勇 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高同雷 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高继群 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高昌芳 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高昌东 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高继浩 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高存吉 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高自贤 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
高继奎 | 柳屯镇 | 高村 | 31.5 | 2024-04-28 | |||||||
魏彩峰 | 柳屯镇 | 高村 | 9.5 | 2024-04-28 | |||||||
高昌丰 | 柳屯镇 | 高村 | 1 | 2024-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2