柳屯镇 七娘寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王风群 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
韩九兰 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王国强 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 10.5 | 2024-06-28 | |||||||
王在勇 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 34.5 | 2024-06-28 | |||||||
王海俊 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王德俊 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 10.5 | 2024-06-28 | |||||||
王存重 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
韩荣花 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王在广 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王书印 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
吴桂英 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王在刚 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王婕 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
王国帅 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
王雪群 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 21 | 2024-05-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2