柳屯镇 七娘寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王相群 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王聚群 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王在杰 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王红军 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
高春英 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 9.5 | 2023-06-28 | |||||||
王富增 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王丹丹 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王留群 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王献斋 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王道顺 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王道忍 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 9.5 | 2023-06-28 | |||||||
王国伟 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王存军 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王付林 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
王庆选 | 柳屯镇 | 七娘寨村 | 1 | 2023-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2