柳屯镇 吉家村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉连成 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
吉浩勇 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
吉广礼 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
吉庆臣 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
段金良 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
段永常 | 柳屯镇 | 吉家村 | 9.5 | 2024-04-28 | |||||||
李建朝 | 柳屯镇 | 吉家村 | 12 | 2024-04-28 | |||||||
张迪 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
程利敏 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
吉广阁 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
吉世荣 | 柳屯镇 | 吉家村 | 9.5 | 2024-04-28 | |||||||
吉冠强 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
叶梅玲 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李梅竹 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李继祥 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2024-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2