柳屯镇 吉家村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉冠景 | 柳屯镇 | 吉家村 | 3 | 2021-04-05 | |||||||
吉连成 | 柳屯镇 | 吉家村 | 3 | 2021-04-05 | |||||||
吉浩勇 | 柳屯镇 | 吉家村 | 3 | 2021-04-05 | |||||||
吉广礼 | 柳屯镇 | 吉家村 | 3 | 2021-04-05 | |||||||
吉庆臣 | 柳屯镇 | 吉家村 | 3 | 2021-04-05 | |||||||
段金良 | 柳屯镇 | 吉家村 | 3 | 2021-04-05 | |||||||
吉世荣 | 柳屯镇 | 吉家村 | 24 | 2021-04-05 | |||||||
李继祥 | 柳屯镇 | 吉家村 | 24 | 2021-04-05 | |||||||
吉庆选 | 柳屯镇 | 吉家村 | 40.5 | 2021-04-05 | |||||||
吉浩勇 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2020-12-05 | |||||||
段金良 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2020-12-05 | |||||||
吉庆元 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2020-12-05 | |||||||
吉庆美 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2020-12-05 | |||||||
李继祥 | 柳屯镇 | 吉家村 | 12.2 | 2020-12-05 | |||||||
吉冠景 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2020-12-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2