柳屯镇 吉家村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李继祥 | 柳屯镇 | 吉家村 | 8 | 2022-05-05 | |||||||
吉庆选 | 柳屯镇 | 吉家村 | 13.5 | 2022-05-05 | |||||||
段永常 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉广阁 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉庆宁 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉冠强 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
叶梅玲 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
李梅竹 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉亚菲 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉世江 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉庆元 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉庆美 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉冠景 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉连成 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 | |||||||
吉浩勇 | 柳屯镇 | 吉家村 | 1 | 2022-04-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2