柳屯镇 兴张村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程会超 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
申瑞玲 | 柳屯镇 | 兴张村 | 9.5 | 2024-01-28 | |||||||
孙孟晨 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
孙兴禄 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
程广乾 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
程正国 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
魏勇军 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
赵辉 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
程建立 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
程广运 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
赵志全 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
赵先华 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
赵守信 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
赵留柱 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
赵立峰 | 柳屯镇 | 兴张村 | 1 | 2023-12-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2