柳屯镇 渡母寺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古军朋 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
张朝军 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古德朝 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古兆民 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古道允 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古道印 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古军雨 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 10.5 | 2024-07-28 | |||||||
古道勇 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古军显 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古道学 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古海兵 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古兆邦 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古勇正 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古喜群 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
古道严 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 10.5 | 2024-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2