柳屯镇 渡母寺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古亚楠 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古德京 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古朋真 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古荣付 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 13 | 2023-06-28 | |||||||
古书成 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古德广 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 31.5 | 2023-06-28 | |||||||
古军朋 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
张朝君 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古德朝 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古兆民 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古道允 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古道印 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古军雨 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 9.5 | 2023-06-28 | |||||||
古道勇 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
古军显 | 柳屯镇 | 渡母寺村 | 1 | 2023-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2