柳屯镇 马寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙顺利 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙守信 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙庆忠 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙庆彬 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙留海 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙立正 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙来忠 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙来珍 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙来想 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙来孔 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙奎元 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙来森 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
孙进贤 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
葛万勇 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
葛万利 | 柳屯镇 | 马寨村 | 1 | 2024-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2