柳屯镇 赵庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘寒忍 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 10.5 | 2024-06-28 | |||||||
郝玉林 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘爱省 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 10.5 | 2024-06-28 | |||||||
刘爱双 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘自卫 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘自彦 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘爱坤 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 34.5 | 2024-06-28 | |||||||
刘爱杰 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘爱芳 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘爱华 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 10.5 | 2024-06-28 | |||||||
刘爱培 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘先忍 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
苏志辉 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
刘锐娟 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-05-28 | |||||||
刘瑞梦 | 柳屯镇 | 赵庄村 | 1 | 2024-05-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2