柳屯镇 文王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文进勇 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
文明德 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
王军勇 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
文进显 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 9 | 2023-12-28 | |||||||
王军朝 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 9 | 2023-12-28 | |||||||
文传洋 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 14.5 | 2023-12-28 | |||||||
文振海 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
文记栓 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
文进强 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王丽丹 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
文卫华 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
孙丹丹 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
张晓菲 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王美丽 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
文金英 | 柳屯镇 | 文王庄村 | 1 | 2023-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2