柳屯镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈培显 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈孟山 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈良勇 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈良现 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈良强 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈良见 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈良会 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈良华 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈军利 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 7.7 | 2017-01-05 | |||||||
陈敬振 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 4.6 | 2017-01-05 | |||||||
陈东林 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈保忍 | 柳屯镇 | 西陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈章印 | 柳屯镇 | 东陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈泽生 | 柳屯镇 | 东陈庄村 | 1 | 2017-01-05 | |||||||
陈银轻 | 柳屯镇 | 东陈庄村 | 5.4 | 2017-01-05 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2