庆祖镇 潘家村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潘飞 | 庆祖镇 | 潘家村 | 11 | 2024-06-28 | |||||||
潘顺放 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王淼 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
潘德品 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
潘壮 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
潘婷婷 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
潘富景 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李傲 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
李沛营 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
潘颖博 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
潘海江 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
潘时青 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
潘开闯 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
王奇斌 | 庆祖镇 | 潘家村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
朱艳秋 | 庆祖镇 | 潘家村 | 20 | 2024-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2