庆祖镇 范家寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张志敬 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
范林波 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
孟美芹 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 14.5 | 2023-10-28 | |||||||
范仁立 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
范记军 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
范喜波 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 14.5 | 2023-10-28 | |||||||
范景州 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
张玉东 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
范雯霏 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
范志怀 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 14 | 2023-10-28 | |||||||
范莎莎 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
范记锋 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
范振宇 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
范梓涵 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
李革 | 庆祖镇 | 范家寨村 | 1 | 2023-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2