庆祖镇 后武陵村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖磊 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
刘国俊 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
田国彬 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
冯婷婷 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
王亚娟 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
冯业群 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
刘志杰 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
冯业新 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
冯业朝 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 4.6 | 2017-01-28 | |||||||
冯业改 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
郭志玲 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
王丁本 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
韩同山 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
冯基彬 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
王献民 | 庆祖镇 | 后武陵村 | 1 | 2017-01-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2