庆祖镇 黄邱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨国丰 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
杨国瑞 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
杨记超 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
杨继伟 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
杨风岭 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
杨付田 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 14.5 | 2024-02-22 | |||||||
张东山 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 14.5 | 2024-02-22 | |||||||
张同波 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 14.5 | 2024-02-22 | |||||||
张增民 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 14.5 | 2024-02-22 | |||||||
冉青玉 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 8.7 | 2024-02-22 | |||||||
杨国乾 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 8.7 | 2024-02-22 | |||||||
张利兴 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 8.7 | 2024-02-22 | |||||||
张来存 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 8.7 | 2024-02-22 | |||||||
张志强 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 14.5 | 2024-02-22 | |||||||
杨永国 | 庆祖镇 | 黄邱村 | 14 | 2024-02-22 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2