庆祖镇 前栾村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王志刚 | 庆祖镇 | 前栾村 | 14.5 | 2024-01-25 | |||||||
王永杰 | 庆祖镇 | 前栾村 | 8.7 | 2024-01-25 | |||||||
王永森 | 庆祖镇 | 前栾村 | 14 | 2024-01-25 | |||||||
王志谊 | 庆祖镇 | 前栾村 | 14.5 | 2023-12-28 | |||||||
王冠立 | 庆祖镇 | 前栾村 | 14.5 | 2023-12-28 | |||||||
王彩英 | 庆祖镇 | 前栾村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
张静华 | 庆祖镇 | 前栾村 | 14.5 | 2023-12-28 | |||||||
王志谦 | 庆祖镇 | 前栾村 | 14.5 | 2023-12-28 | |||||||
王志千 | 庆祖镇 | 前栾村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
王媛媛 | 庆祖镇 | 前栾村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
王世国 | 庆祖镇 | 前栾村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
王迎环 | 庆祖镇 | 前栾村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
王进贤 | 庆祖镇 | 前栾村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
王振振 | 庆祖镇 | 前栾村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
王刚录 | 庆祖镇 | 前栾村 | 1 | 2023-12-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2