庆祖镇 后付将营村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田艳菊 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
张学恩 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 8.7 | 2024-01-25 | |||||||
张子相 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 8.7 | 2024-01-25 | |||||||
张红振 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
张明礼 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
张国良 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
张宽仓 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
杨忠怀 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
张子良 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
张学垒 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 10 | 2024-01-25 | |||||||
张保顺 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
张明付 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
张明祥 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 1 | 2024-01-25 | |||||||
张书敬 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 10 | 2024-01-25 | |||||||
张明选 | 庆祖镇 | 后付将营村 | 10 | 2024-01-25 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2