庆祖镇 田贾村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田俊杰 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
庞景亮 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
田志川 | 庆祖镇 | 田贾村 | 7.7 | 2017-09-28 | |||||||
田俊修 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
田茂谨 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
田丁振 | 庆祖镇 | 田贾村 | 4.6 | 2017-09-28 | |||||||
肖怀忠 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
谷秀省 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
裴金元 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
田秋博 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
田存波 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
田付学 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
裴金虎 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
田九岭 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 | |||||||
田善波 | 庆祖镇 | 田贾村 | 1 | 2017-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2