庆祖镇 张贾村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭秋文 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
张红波 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
张双成 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
冯子义 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
张群善 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
翟广增 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
张双波 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
杜勤增 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
张震忠 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
张得万 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
卓伟红 | 庆祖镇 | 张贾村 | 7.3 | 2022-09-28 | |||||||
杨瑞 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
翟静静 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2022-09-28 | |||||||
翟明波 | 庆祖镇 | 张贾村 | 7.3 | 2022-09-28 | |||||||
张永军 | 庆祖镇 | 张贾村 | 1 | 2022-09-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2