庆祖镇 后杨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏宇建 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏仲亚 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏国飞 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏毓报 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
张芳科 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏长宽 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏仲余 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏冻科 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏文胜 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏长拴 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏同强 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏长凌 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏俊岭 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏长金 | 庆祖镇 | 后杨村 | 1 | 2024-02-22 | |||||||
夏长训 | 庆祖镇 | 后杨村 | 14.5 | 2024-02-22 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2