庆祖镇 前贯道村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭培峰 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-05-28 | |||||||
郭培翔 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-05-28 | |||||||
郭国俊 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-05-28 | |||||||
郭文芳 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-05-28 | |||||||
郭丁喜 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-05-28 | |||||||
杜春环 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 7.3 | 2021-05-28 | |||||||
董仲伟 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-05-28 | |||||||
董伟亮 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-05-28 | |||||||
郭顺修 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 7.3 | 2021-05-28 | |||||||
郭利峰 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 7.3 | 2021-05-28 | |||||||
董志亮 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 9.7 | 2021-05-28 | |||||||
郭运生 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 14 | 2021-05-28 | |||||||
董保平 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-04-28 | |||||||
董栓成 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-04-28 | |||||||
张翠银 | 庆祖镇 | 前贯道村 | 1 | 2021-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2